Aktualisierung vom 24. Juni 2022

Bevölkerungsstruktur

Zum 1. Januar 2022 zählte die Deutschsprachige Gemeinschaft 78.604 Einwohner. Hiervon wohnen 61,1 % im Kanton Eupen und 38,9 % im Kanton St. Vith. Die Kantone unterscheiden sich in diesem Kontext durch eine ungleiche Bevölkerungsdichte:

  • Der dicht besiedelte Kanton Eupen, mit 222,9 Personen pro Quadratkilometer, liegt deutlich über dem Wert des Kantons St. Vith (48,5 Personen/km²).
  • Die mit Abstand am dichtesten besiedelte Gemeinde in der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist Kelmis (622,5 Personen/km²).

Bevölkerung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (01.01.2022)

  Männer Frauen Total Fläche
(km²)
Einwohner
pro km²
Amel 2.851 2.718 5.569 125,88 44,2
Büllingen 2.821 2.654 5.475 150,67 36,3
Burg-Reuland 2.011 1.929 3.940 109,84 35,9
Bütgenbach 2.832 2.775 5.607 97,04 57,8
St. Vith 4.979 4.987 9.966 147,15 67,7
Kanton St. Vith 15.494 15.063 30.557 630,59 48,5
Eupen 9.741 10.133 19.874 96,0 207,0
Kelmis 5.482 5.747 11.229 18,04 622,5
Lontzen 2.971 2.976 5.947 28,71 207,2
Raeren 5.419 5.578 10.997 72,81 151,0
Kanton Eupen 23.613 24.434 48.047 215,56 222,9
Deutschsprachige Gemeinschaft 39.107 39.497 78.604 846,14 92,9

Quelle: Statbel
Darstellung und Auswertung : W S R

Was die Aufteilung der Bevölkerung nach Geschlecht betrifft, so stellt man fest, dass das Geschlechterverhältnis in der Deutschsprachigen Gemeinschaft sehr ausgeglichen ist. Von den insgesamt 78.604 Personen sind 39.107 männlichen und 39.497 weiblichen Geschlechts. In den beiden Kantonen bestehen ebenfalls nur geringfügige Unterschiede, wobei der Kanton St. Vith einen etwas höheren Männeranteil und der Kanton Eupen einen etwas höheren Frauenanteil aufweist.

Die nachfolgenden Tabellen geben die Bevölkerung der Deutschsprachigen Gemeinschaft nach 3 Altersklassen und nach Nationalität wieder. In der interaktiven Statistikdatenbank sind die Bevölkerungszahlen außerdem nach 21 Altersklassen sowie für jedes Alter einzeln abrufbar und mit dem Geschlecht, der Nationalität und dem Familienstand kombinierbar.

Bevölkerung nach Altersgruppe in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (01.01.2022)

  0-14
Jahre
15-64
Jahre
über
65 Jahre
Total
Amel 915 3.611 1.043 5.569
Büllingen 813 3.476 1.186 5.475
Burg-Reuland 638 2.560 742 3.940
Bütgenbach 807 3.598 1.202 5.607
St. Vith 1.600 6.450 1.916 9.966
Kanton St. Vith 4.773 19.695 6.089 30.557
Eupen 3.203 12.631 4.040 19.874
Kelmis 1.862 6.975 2.392 11.229
Lontzen 1.048 3.819 1.080 5.947
Raeren 1.829 6.947 2.221 10.997
Kanton Eupen 7.942 30.372 9.733 48.047
Deutschsprachigen Gemeinschaft 12.715 50.067 15.822 78.604

Quelle: Statbel

Bevölkerung nach Nationalität in den Gemeinden der Deutschsprachigen Gemeinschaft (01.01.2022)

  Belgier EU
(Ohne Belgien)
Nicht-EU Anteil
Belgier
Total
Amel 5.263 273 33 94,5 % 5.569
Büllingen 4.993 414 68 91,2 % 5.475
Burg-Reuland 3.496 392 52 88,7 % 3.940
Bütgenbach 5.176 351 80 92,3 % 5.607
St. Vith 9.130 585 251 91,6 % 9.966
Kanton St. Vith 28.058 2.015 484 91,8 % 30.557
Eupen 16.547 2.093 1.234 83,3 % 19.874
Kelmis 6.933 3.722 574 61,7 % 11.229
Lontzen 4.720 1.064 163 79,4 % 5.947
Raeren 5.557 5.076 364 50,5 % 10.997
Kanton Eupen 33.757 11.955 2.335 70,3 % 48.047
Deutschsprachige Gemeinschaft 61.815 13.970 2.819 78,6 % 78.604

Quelle: Statbel
Darstellung und Auswertung : W S R

Von den 78.604 Einwohnern in der Deutschsprachigen Gemeinschaft besitzen 61.815 die belgische Staatsbürgerschaft, was einem prozentualen Anteil von 78,6 % entspricht. Was die 16.789 Personen aus dem Ausland betrifft, so stammen 83,2 % von ihnen aus einem Mitgliedstaat der EU. Der Anteil an ausländischen Staatsbürgern ist im Kanton Eupen (29,7 %) wesentlich höher als im Kanton St. Vith (8,2 %).